鸿衡阁
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.04618
-11.02% ≈ ¥0.304788 (-$0.01)
更新于 2026-11-16 17:45:01
← 行情列表
24H 最高$0.05192
24H 最低$0.04568
今日开盘$0.0519
24H 成交量$367.56万
流通市值$4,805.22万
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.162447
最高日期2026-09-13
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
187 ACM ACMAC Milan Fan Token $0.209 $0.221 $0.199$70.78万 $294.70万 1.95%
423 TURBO TURBOTurbo $0.000598 $0.000617 $0.00059$18.51万 $4,070.48万 0.00%
654 XMR XMR门罗币 $118.7 $118.70 $118.70$48.67 $93.89亿 0.00%
400 NTRN NTRNNTRN $0.0016 $0.0023 $0.0013$20.90万 — -23.81%
235 BOME BOMEBOOK OF MEME $0.0004811 $0.0005056 $0.000478$48.84万 $3,400.22万 -4.49%
129 FTM FTMFTM $0.6994 $0.7111 $0.69$130.12万 — -0.77%
256 MBOX MBOXMBOX $0.0021 $0.0027 $0.0016$43.57万 — -16.00%
111 BNCB BNCBCEA Industries (bStocks Tokeni $3.7 $3.86 $3.68$169.91万 $3,016.22万 -4.15%
584 SFP SFPSafePal $0.1746 $0.1776 $0.1725$5.43万 $8,653.61万 -1.41%
523 UFT UFTUFT $0.0089 $0.0121 $0.0086$10.78万 — -23.28%
86 BLUR BLURBlur $0.00598 $0.00734 $0.0059$265.24万 $1,759.75万 -0.33%
595 SECZB SECZBSecuritize (bStocks Tokenized $7.88 $8.17 $7.77$4.55万 $155.96万 -0.76%
635 RNDR RNDRRNDR $7.03 $7.03 $7.03$249.64 — 0.00%
66 FF FFFalcon Finance $0.10125 $0.104 $0.09261$513.22万 $3.49亿 8.22%
470 ILV ILVIlluvium $2.37 $2.42 $2.34$14.99万 $1,955.95万 -0.84%
330 VIC VICVIC $0.0077 $0.011 $0.0064$30.23万 — -8.33%
23 SUI SUISui $0.7186 $0.7401 $0.7141$1,998.05万 $29.79亿 -1.47%
51 XPL XPLPlasma $0.04288 $0.04546 $0.04232$675.45万 $2.08亿 -3.71%
404 FIS FISFIS $0.0191 $0.0219 $0.0176$20.38万 — -2.55%
362 ATM ATMAtletico Madrid Fan Token $0.682 $0.702 $0.666$25.10万 $622.63万 0.29%

牛来 相关资讯

更多 →