鸿衡阁
AMB

AMB

AMB · 美元计价
$0.00032
-11.11% ≈ ¥0.002112 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 15:00:01
← 行情列表
24H 最高$0.00041
24H 最低$0.00026
今日开盘$0.00036
24H 成交量$36.92万
流通市值—
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.0273
最高日期2023-03-01
历史最低$0.00026
最低日期2025-02-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
192 ACM ACMAC Milan Fan Token $0.209 $0.221 $0.199$68.29万 $294.70万 2.45%
421 TURBO TURBOTurbo $0.000605 $0.000617 $0.000582$19.33万 $4,070.48万 2.20%
654 XMR XMR门罗币 $118.7 $118.70 $118.70$48.67 $93.89亿 0.00%
403 NTRN NTRNNTRN $0.0016 $0.0023 $0.0013$20.90万 — -23.81%
238 BOME BOMEBOOK OF MEME $0.0004826 $0.0005082 $0.0004788$49.75万 $3,400.22万 -3.25%
129 FTM FTMFTM $0.6994 $0.7111 $0.69$130.12万 — -0.77%
261 MBOX MBOXMBOX $0.0021 $0.0027 $0.0016$43.57万 — -16.00%
107 BNCB BNCBCEA Industries (bStocks Tokeni $3.72 $3.92 $3.70$169.31万 $3,016.22万 -2.87%
580 SFP SFPSafePal $0.1746 $0.1776 $0.172$5.60万 $8,653.61万 0.52%
522 UFT UFTUFT $0.0089 $0.0121 $0.0086$10.78万 — -23.28%
88 BLUR BLURBlur $0.00599 $0.00734 $0.00591$262.52万 $1,759.75万 0.00%
594 SECZB SECZBSecuritize (bStocks Tokenized $7.84 $8.17 $7.77$4.29万 $155.96万 -1.01%
635 RNDR RNDRRNDR $7.03 $7.03 $7.03$249.64 — 0.00%
70 FF FFFalcon Finance $0.10008 $0.104 $0.09121$498.50万 $3.49亿 8.89%
467 ILV ILVIlluvium $2.37 $2.42 $2.32$15.22万 $1,955.95万 0.85%
333 VIC VICVIC $0.0077 $0.011 $0.0064$30.23万 — -8.33%
21 SUI SUISui $0.7223 $0.7401 $0.7078$2,138.49万 $29.79亿 0.39%
56 XPL XPLPlasma $0.04295 $0.04546 $0.04241$624.68万 $2.08亿 -2.08%
408 FIS FISFIS $0.0191 $0.0219 $0.0176$20.38万 — -2.55%
384 ATM ATMAtletico Madrid Fan Token $0.682 $0.702 $0.666$23.62万 $622.63万 0.74%

AMB 相关资讯

更多 →