鸿衡阁
AVGOB

Broadcom (bStocks Tokenized St

AVGOB · 美元计价
$337.1
-0.22% ≈ ¥2224.86 (-$0.74)
更新于 2026-11-16 15:40:02
← 行情列表
24H 最高$346.37
24H 最低$335.28
今日开盘$337.84
24H 成交量$180.56万
流通市值$893.67万
24H 涨跌额(-$0.74)
历史最高$433
最高日期2026-09-27
历史最低$288.71
最低日期2026-11-05
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
193 ACM ACMAC Milan Fan Token $0.21 $0.221 $0.199$68.23万 $294.70万 3.45%
420 TURBO TURBOTurbo $0.000606 $0.000617 $0.000582$19.30万 $4,070.48万 3.06%
654 XMR XMR门罗币 $118.7 $118.70 $118.70$48.67 $93.89亿 0.00%
405 NTRN NTRNNTRN $0.0016 $0.0023 $0.0013$20.90万 — -23.81%
239 BOME BOMEBOOK OF MEME $0.000484 $0.0005082 $0.000478$50.10万 $3,400.22万 -2.50%
130 FTM FTMFTM $0.6994 $0.7111 $0.69$130.12万 — -0.77%
263 MBOX MBOXMBOX $0.0021 $0.0027 $0.0016$43.57万 — -16.00%
104 BNCB BNCBCEA Industries (bStocks Tokeni $3.75 $3.92 $3.70$176.23万 $3,016.22万 -2.09%
580 SFP SFPSafePal $0.1755 $0.1776 $0.172$5.66万 $8,653.61万 1.39%
524 UFT UFTUFT $0.0089 $0.0121 $0.0086$10.78万 — -23.28%
87 BLUR BLURBlur $0.00598 $0.00734 $0.00591$264.47万 $1,759.75万 0.34%
594 SECZB SECZBSecuritize (bStocks Tokenized $7.84 $8.17 $7.77$4.35万 $155.96万 -0.63%
635 RNDR RNDRRNDR $7.03 $7.03 $7.03$249.64 — 0.00%
69 FF FFFalcon Finance $0.10203 $0.104 $0.09121$503.12万 $3.49亿 11.58%
468 ILV ILVIlluvium $2.38 $2.42 $2.32$15.56万 $1,955.95万 1.71%
336 VIC VICVIC $0.0077 $0.011 $0.0064$30.23万 — -8.33%
22 SUI SUISui $0.7255 $0.7401 $0.7078$2,148.36万 $29.79亿 1.27%
56 XPL XPLPlasma $0.04306 $0.04546 $0.04241$635.88万 $2.08亿 -1.33%
411 FIS FISFIS $0.0191 $0.0219 $0.0176$20.38万 — -2.55%
382 ATM ATMAtletico Madrid Fan Token $0.682 $0.702 $0.666$23.93万 $622.63万 1.04%

AVGOB 相关资讯

更多 →