鸿衡阁
BINANCELIFE

币安人生 (BinanceLife)

BINANCELIFE · 美元计价
$0.5295
3.24% ≈ ¥3.4947 ($0.02)
更新于 2026-10-29 08:25:29
← 行情列表
24H 最高$0.5318
24H 最低$0.51
今日开盘$0.5129
24H 成交量$140.21万
流通市值$5.24亿
24H 涨跌额($0.02)
历史最高$0.894202
最高日期2026-06-07
历史最低$0.03826
最低日期2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
190 ACM ACMAC Milan Fan Token $0.21 $0.221 $0.199$69.87万 $294.70万 2.44%
419 TURBO TURBOTurbo $0.000597 $0.000617 $0.00059$18.89万 $4,070.48万 0.00%
654 XMR XMR门罗币 $118.7 $118.70 $118.70$48.67 $93.89亿 0.00%
402 NTRN NTRNNTRN $0.0016 $0.0023 $0.0013$20.90万 — -23.81%
237 BOME BOMEBOOK OF MEME $0.0004795 $0.0005082 $0.000478$50.27万 $3,400.22万 -4.79%
127 FTM FTMFTM $0.6994 $0.7111 $0.69$130.12万 — -0.77%
258 MBOX MBOXMBOX $0.0021 $0.0027 $0.0016$43.57万 — -16.00%
101 BNCB BNCBCEA Industries (bStocks Tokeni $3.71 $3.92 $3.70$179.02万 $3,016.22万 -4.38%
581 SFP SFPSafePal $0.1735 $0.1776 $0.1725$5.59万 $8,653.61万 -1.48%
521 UFT UFTUFT $0.0089 $0.0121 $0.0086$10.78万 — -23.28%
88 BLUR BLURBlur $0.00592 $0.00734 $0.0059$265.35万 $1,759.75万 -1.82%
594 SECZB SECZBSecuritize (bStocks Tokenized $7.85 $8.17 $7.77$4.61万 $155.96万 -1.13%
635 RNDR RNDRRNDR $7.03 $7.03 $7.03$249.64 — 0.00%
67 FF FFFalcon Finance $0.10125 $0.104 $0.09246$512.12万 $3.49亿 9.46%
470 ILV ILVIlluvium $2.35 $2.42 $2.34$14.90万 $1,955.95万 -1.67%
332 VIC VICVIC $0.0077 $0.011 $0.0064$30.23万 — -8.33%
21 SUI SUISui $0.7178 $0.7401 $0.7143$2,125.49万 $29.79亿 -1.29%
54 XPL XPLPlasma $0.04255 $0.04546 $0.04232$663.59万 $2.08亿 -3.62%
406 FIS FISFIS $0.0191 $0.0219 $0.0176$20.38万 — -2.55%
367 ATM ATMAtletico Madrid Fan Token $0.681 $0.702 $0.666$24.64万 $622.63万 0.15%

BINANCELIFE 相关资讯

更多 →