鸿衡阁
BROCCOLI714

BROCCOLI714

BROCCOLI714 · 美元计价
$0.01484
5.03% ≈ ¥0.097944 ($0.00)
更新于 2026-11-16 17:25:02
← 行情列表
24H 最高$0.01524
24H 最低$0.01383
今日开盘$0.01413
24H 成交量$67.80万
流通市值—
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$0.16
最高日期2025-12-01
历史最低$0.00279
最低日期2025-10-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
191 ACM ACMAC Milan Fan Token $0.209 $0.221 $0.199$70.10万 $294.70万 1.95%
423 TURBO TURBOTurbo $0.000599 $0.000617 $0.00059$18.59万 $4,070.48万 0.34%
654 XMR XMR门罗币 $118.7 $118.70 $118.70$48.67 $93.89亿 0.00%
401 NTRN NTRNNTRN $0.0016 $0.0023 $0.0013$20.90万 — -23.81%
238 BOME BOMEBOOK OF MEME $0.0004819 $0.0005056 $0.000478$49.11万 $3,400.22万 -4.39%
129 FTM FTMFTM $0.6994 $0.7111 $0.69$130.12万 — -0.77%
258 MBOX MBOXMBOX $0.0021 $0.0027 $0.0016$43.57万 — -16.00%
110 BNCB BNCBCEA Industries (bStocks Tokeni $3.7 $3.88 $3.68$172.27万 $3,016.22万 -4.64%
584 SFP SFPSafePal $0.1746 $0.1776 $0.1725$5.52万 $8,653.61万 -1.08%
522 UFT UFTUFT $0.0089 $0.0121 $0.0086$10.78万 — -23.28%
86 BLUR BLURBlur $0.00595 $0.00734 $0.0059$265.12万 $1,759.75万 -1.16%
596 SECZB SECZBSecuritize (bStocks Tokenized $7.85 $8.17 $7.77$4.56万 $155.96万 -1.13%
635 RNDR RNDRRNDR $7.03 $7.03 $7.03$249.64 — 0.00%
66 FF FFFalcon Finance $0.10105 $0.104 $0.09261$515.82万 $3.49亿 9.04%
474 ILV ILVIlluvium $2.36 $2.42 $2.34$15.01万 $1,955.95万 -1.67%
331 VIC VICVIC $0.0077 $0.011 $0.0064$30.23万 — -8.33%
23 SUI SUISui $0.7188 $0.7401 $0.7141$2,033.43万 $29.79亿 -1.48%
51 XPL XPLPlasma $0.04288 $0.04546 $0.04232$669.79万 $2.08亿 -3.55%
407 FIS FISFIS $0.0191 $0.0219 $0.0176$20.38万 — -2.55%
362 ATM ATMAtletico Madrid Fan Token $0.682 $0.702 $0.666$25.14万 $622.63万 0.00%

BROCCOLI714 相关资讯

更多 →